Asmussen, Henrik
Navn ved fødslen | Asmussen, Henrik |
Gramps-id | I0949 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Asmussen, Jørgen K [I0945] | |
Moder | Sommer, Jonna [I0914] | |
Søster | Asmussen, Betina [I0946] | |
Bror | Asmussen, Lars [I0947] | |
Bror | Asmussen, Torben [I0948] | |
Asmussen, Henrik [I0949] |
Anetavle
- Asmussen, Jørgen K [I0945]
Aner
Asmussen, Jørgen K
Sommer, Asmus
Jensen, Christian