Jørgensen, Christian
Navn ved fødslen | Jørgensen, Christian |
Gramps-id | I1237 |
Køn | mand |
Alder ved død | 62 år, 5 måneder, 8 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2095] | 1747-12-17 | Mølmark - Broager, Sønderborg |
|
||
Død [E2096] | 1810-05-25 | Broager, Sønderborg |
|
||
Begravelse [E2097] | 1810-05-29 | Broager, Sønderborg |
|
||
Konfirmation [E2098] | 1761 | Broager, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Jørgen [I1235] | |
Moder | Christiansdatter, Sille Malen [I1236] | |
Bror | Hansen, Hans Jørgen [I0109] | |
Jørgensen, Christian [I1237] | ||
Bror | Jørgensen, Rasmus [I1249] | |
Søster | Jørgensdatter, Bodel [I1262] |
Familier
  |   | Familie af Jørgensen, Christian og Detlefsen, Anna Magdalene [F0387] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Detlefsen, Anna Magdalene [I1240] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
  |   | Familie af Jørgensen, Christian og Dorothea, Sille [F0389] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Dorothea, Sille [I0378] | ||||||||||||
|
Fortællende
Død af en brystsygdom
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 140B |
Anetavle
-
Hansen, Jørgen [I1235]
-
Christiansdatter, Sille Malen [I1236]
- Hansen, Hans Jørgen [I0109]
-
Jørgensen, Christian
- Detlefsen, Anna Magdalene [I1240]
- Dorothea, Sille [I0378]
- Jørgensen, Rasmus [I1249]
- Jørgensdatter, Bodel [I1262]
-
Christiansdatter, Sille Malen [I1236]