Molzen, Christian
Navn ved fødslen | Molzen, Christian |
Gramps-id | I1511 |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2525] | 1801-08-31 | Søgårdfelt - Kliplev, Aabenraa |
|
1 | |
Dåb [E2526] | 1801-09-06 | Kliplev, Aabenraa |
|
1 |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Molzen, Christian [I0131] | |
Moder | Hammer, Ester Christine [I0132] | |
Bror | Molzen, Samuel [I1601] | |
Bror | Molzen, Andreas [I1515] | |
Søster | Molzen, Trineik Maria [I1514] | |
Søster | Molzen, Christina Ester [I1513] | |
Søster | Moltzen, Anna Christina Maria [I1512] | |
Molzen, Christian [I1511] | ||
Søster | Moltzen, Anna Christina Maria [I1510] | |
Bror | Molzen, Andreas [I0099] | |
Søster | Molzen, Anna [I1516] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 120G |