Moltzen, Anna Christina Maria
Navn ved fødslen | Moltzen, Anna Christina Maria |
Gramps-id | I1510 |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2523] | 1803-12-30 | Søgårdfelt - Kliplev, Aabenraa |
|
1 | |
Dåb [E2524] | 1804-01-03 | Kliplev, Aabenraa |
|
1 |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Molzen, Christian [I0131] | |
Moder | Hammer, Ester Christine [I0132] | |
Bror | Molzen, Samuel [I1601] | |
Bror | Molzen, Andreas [I1515] | |
Søster | Molzen, Trineik Maria [I1514] | |
Søster | Molzen, Christina Ester [I1513] | |
Søster | Moltzen, Anna Christina Maria [I1512] | |
Bror | Molzen, Christian [I1511] | |
Moltzen, Anna Christina Maria [I1510] | ||
Bror | Molzen, Andreas [I0099] | |
Søster | Molzen, Anna [I1516] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 120H |