Molzen, Andreas
Navn ved fødslen | Molzen, Andreas |
Gramps-id | I1515 |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2533] | 1792-10-13 | Søgårdfelt - Kliplev, Aabenraa |
|
1 | |
Dåb [E2534] | 1792-10-14 | Kliplev, Aabenraa |
|
1 |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Molzen, Christian [I0131] | |
Moder | Hammer, Ester Christine [I0132] | |
Bror | Molzen, Samuel [I1601] | |
Molzen, Andreas [I1515] | ||
Søster | Molzen, Trineik Maria [I1514] | |
Søster | Molzen, Christina Ester [I1513] | |
Søster | Moltzen, Anna Christina Maria [I1512] | |
Bror | Molzen, Christian [I1511] | |
Søster | Moltzen, Anna Christina Maria [I1510] | |
Bror | Molzen, Andreas [I0099] | |
Søster | Molzen, Anna [I1516] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 120C |