, Margrethe
Navn ved fødslen | Margrethe |
Gramps-id | I1040 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 1 år, 8 måneder, 9 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1781] | 1781-05-10 |
|
|||
Død [E1782] | 1783-01-19 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Solbjerg, Jens Svensen [I1033] | |
Moder | Clausdatter, Anne [I1032] | |
Bror | , Claus [I1034] | |
Bror | , Jens [I1035] | |
Bror | , Svend [I1036] | |
Bror | , Claus [I1037] | |
Søster | , Maren [I1038] | |
Søster | , Kirsten [I1039] | |
, Margrethe [I1040] | ||
Bror | , Claus [I1041] | |
Bror | , Christen [I1042] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 164C7 |
Anetavle
- Solbjerg, Jens Svensen [I1033]