, Jens
Navn ved fødslen | Jens |
Gramps-id | I1035 |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1774] | 1770-06-04 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Solbjerg, Jens Svensen [I1033] | |
Moder | Clausdatter, Anne [I1032] | |
Bror | , Claus [I1034] | |
, Jens [I1035] | ||
Bror | , Svend [I1036] | |
Bror | , Claus [I1037] | |
Søster | , Maren [I1038] | |
Søster | , Kirsten [I1039] | |
Søster | , Margrethe [I1040] | |
Bror | , Claus [I1041] | |
Bror | , Christen [I1042] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 164C2 |
Anetavle
- Solbjerg, Jens Svensen [I1033]