, Maren
Navn ved fødslen | Maren |
Gramps-id | I1038 |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1778] | 1776-06-29 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Solbjerg, Jens Svensen [I1033] | |
Moder | Clausdatter, Anne [I1032] | |
Bror | , Claus [I1034] | |
Bror | , Jens [I1035] | |
Bror | , Svend [I1036] | |
Bror | , Claus [I1037] | |
, Maren [I1038] | ||
Søster | , Kirsten [I1039] | |
Søster | , Margrethe [I1040] | |
Bror | , Claus [I1041] | |
Bror | , Christen [I1042] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 164C5 |
Anetavle
- Solbjerg, Jens Svensen [I1033]