Jensen, Susanne Catrine Caroline
Navn ved fødslen | Jensen, Susanne Catrine Caroline |
Gramps-id | I1195 |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2024] | 1858-06-19 | Bovrup - Varnæs, Aabenraa |
|
||
Dåb [E2025] | 1858-06-27 | Varnæs, Aabenraa |
|
||
Konfirmation [E2026] | 1872-03-24 | Broager, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jensen, Christen [I1196] | |
Moder | Christensen, Caroline [I0774] | |
Jensen, Susanne Catrine Caroline [I1195] | ||
Stedfader | Skov, Martin Petersen [I1191] | |
Moder | Christensen, Caroline [I0774] | |
Jensen, Susanne Catrine Caroline [I1195] | (Adopteret, Fødsel) | |
Søster | Skov, Synnet Marie [I1192] | |
Bror | Skov, Peter Christian [I1193] |
Familier
  |   | Familie af Hansen, Mathias og Jensen, Susanne Catrine Caroline [F0373] | ||||||||||||
Gift | Mand | Hansen, Mathias [I1194] | ||||||||||||
|
Fortællende
Ingen børn i ægteskabet. Blev kaldt Line Kromand.
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 17e1 |
Anetavle
-
Jensen, Christen [I1196]
-
Christensen, Caroline [I0774]
-
Jensen, Susanne Catrine Caroline
- Hansen, Mathias [I1194]
-
Jensen, Susanne Catrine Caroline
-
Christensen, Caroline [I0774]