, Peter
Navn ved fødslen | Peter |
Gramps-id | I0726 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Peter Christian [I0719] | |
Moder | Knudsen, Catharina Maria [I0722] | |
Søster | Knudsen, Sophie Margrethe [I0723] | |
Søster | Knudsen, Anna Chatrina [I0725] | |
Søster | , Margretha [I0724] | |
, Peter [I0726] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 16f4 |
Anetavle
-
Iversen, Peter Christian [I0719]
- Knudsen, Catharina Maria [I0722]
Aner
Knudsen, Catharina Maria