, Anne
| Navn ved fødslen | Anne |
| Gramps-id | I1574 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 9 år, 5 måneder, 19 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2650] | 1737-03-31 | Brøns, Tønder |
|
||
| Død [E2651] | 1746-09-19 | Brøns, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Hans [I1569] | |
| Moder | Andersdatter, Maren [I1307] | |
| Søster | , Karen [I1570] | |
| Bror | , Niels [I1571] | |
| Bror | , Jens [I1572] | |
| Søster | , Kirsten [I1573] | |
| Søster | , Anne [I1575] | |
| , Anne [I1574] | ||
| Søster | , Maren [I1576] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 372A6 |
Anetavle
- Nielsen, Hans [I1569]