, Niels
| Navn ved fødslen | Niels |
| Gramps-id | I1571 |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2646] | 1726-11-03 | Brøns, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Hans [I1569] | |
| Moder | Andersdatter, Maren [I1307] | |
| Søster | , Karen [I1570] | |
| , Niels [I1571] | ||
| Bror | , Jens [I1572] | |
| Søster | , Kirsten [I1573] | |
| Søster | , Anne [I1575] | |
| Søster | , Anne [I1574] | |
| Søster | , Maren [I1576] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 372A2 |
Anetavle
- Nielsen, Hans [I1569]