, Karen
| Navn ved fødslen | Karen |
| Gramps-id | I1570 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2645] | 1724-12-17 | Brøns, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Hans [I1569] | |
| Moder | Andersdatter, Maren [I1307] | |
| , Karen [I1570] | ||
| Bror | , Niels [I1571] | |
| Bror | , Jens [I1572] | |
| Søster | , Kirsten [I1573] | |
| Søster | , Anne [I1575] | |
| Søster | , Anne [I1574] | |
| Søster | , Maren [I1576] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 372A1 |
Anetavle
- Nielsen, Hans [I1569]