Wolff, Tove
| Navn ved fødslen | Wolff, Tove |
| Gramps-id | I0484 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Wolff, Johan [I0480] | |
| Moder | Wohlgemuth, Catrine Sophie [I0414] | |
| Søster | Wolff, Anne Sophie [I0481] | |
| Bror | Wolff, Johan [I0482] | |
| Søster | Wolff, Jytte [I0483] | |
| Wolff, Tove [I0484] | ||
| Bror | Wolff, Svend Åge [I0485] |
Familier
|   |   | Familie af Løystrup, Søren og Wolff, Tove [F0212] |
| Gift | Mand | Løystrup, Søren [I0649] |
| Børn |
Anetavle
- Wolff, Johan [I0480]
Aner
Wolff, Johan
Wohlgemuth, Hermann Curt Paul