Hellet, Maren
| Navn ved fødslen | Hellet, Maren |
| Gramps-id | I1082 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Hellet, Jes Petersen [I1088] | |
| Moder | Nielsdatter, Ann [I1089] | |
| Søster | , Elsbe [I1090] | |
| Søster | , Dorthe [I1091] | |
| Søster | , Kjesten [I1092] | |
| Hellet, Maren [I1082] | ||
| Søster | , Elsa [I1093] | |
| Søster | , Anne [I1094] | |
| Søster | , Karen [I1095] | |
| Bror | , Peter [I1096] |
Familier
|   |   | Familie af Wass, Terman Christian og Hellet, Maren [F0342] |
| Gift | Mand | Wass, Terman Christian [I1081] |
| Børn |