Wass, Agata Dorethea
| Navn ved fødslen | Wass, Agata Dorethea |
| Gramps-id | I1084 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1843] | 1814-12-24 | Løjt kirkeby, Aabenraa |
|
||
| Dåb [E1844] | 1815-01-22 | Løjt kirkeby, Aabenraa |
|
||
| Konfirmation [E1845] | 1832-04-15 | Vedsted, Haderslev |
|
1 |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Wass, Terman Christian [I1081] | |
| Moder | Hellet, Maren [I1082] | |
| Søster | Wass, Charlotte Mariane [I0066] | |
| Søster | Wass, Anna Justine [I1083] | |
| Wass, Agata Dorethea [I1084] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 50C |