, Peter
| Navn ved fødslen | Peter |
| Gramps-id | I1096 |
| Køn | mand |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Hellet, Jes Petersen [I1088] | |
| Moder | Nielsdatter, Ann [I1089] | |
| Søster | , Elsbe [I1090] | |
| Søster | , Dorthe [I1091] | |
| Søster | , Kjesten [I1092] | |
| Søster | Hellet, Maren [I1082] | |
| Søster | , Elsa [I1093] | |
| Søster | , Anne [I1094] | |
| Søster | , Karen [I1095] | |
| , Peter [I1096] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 102H |