Carlsson, Ditte Fagerlund
Navn ved fødslen | Carlsson, Ditte Fagerlund |
Gramps-id | I0776 |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Carlsson, Anker Fagerlund [I0150] | |
Stedmoder | Erichsen, Berit Körner [I0147] | |
Carlsson, Ditte Fagerlund [I0776] | (Fødsel, Adopteret) | |
Bror | Erichsen, Frederik [I0152] | (Adopteret, Fødsel) |
Søster | Carlsson, Signe Fagerlund [I0775] |
Anetavle
-
Carlsson, Anker Fagerlund [I0150]
-
Erichsen, Berit Körner [I0147]
- Erichsen, Frederik [I0152]
- Carlsson, Signe Fagerlund [I0775]
- Carlsson, Ditte Fagerlund
-
Erichsen, Berit Körner [I0147]