Erichsen, Frederik
Navn ved fødslen | Erichsen, Frederik |
Gramps-id | I0152 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Moder | Erichsen, Berit Körner [I0147] | |
Erichsen, Frederik [I0152] | ||
Stedfader | Carlsson, Anker Fagerlund [I0150] | |
Moder | Erichsen, Berit Körner [I0147] | |
Søster | Carlsson, Ditte Fagerlund [I0776] | (Fødsel, Adopteret) |
Erichsen, Frederik [I0152] | (Adopteret, Fødsel) | |
Søster | Carlsson, Signe Fagerlund [I0775] |
Anetavle
-
Erichsen, Berit Körner [I0147]
- Erichsen, Frederik