, Mergret
Navn ved fødslen | Mergret |
Gramps-id | I1321 |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Michel [I1318] | |
Søster | Michelsdatter, Karen [I1306] | |
Søster | Michelsdatter, Bodel [I1320] | |
, Mergret [I1321] | ||
Søster | Michelsdatter, Anne [I1322] | |
Bror | , Simen [I1323] | |
Bror | , Hans [I1324] | |
Bror | , Hans [I1325] | |
Søster | , Maren [I1326] | |
Søster | , Maren [I1327] | |
Søster | , Kirsten [I1328] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 746C |