, Simen
Navn ved fødslen | Simen |
Gramps-id | I1323 |
Køn | mand |
Alder ved død | 7 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2205] | 1684-06-01 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
||
Død [E2206] | 1684-06-08 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Michel [I1318] | |
Søster | Michelsdatter, Karen [I1306] | |
Søster | Michelsdatter, Bodel [I1320] | |
Søster | , Mergret [I1321] | |
Søster | Michelsdatter, Anne [I1322] | |
, Simen [I1323] | ||
Bror | , Hans [I1324] | |
Bror | , Hans [I1325] | |
Søster | , Maren [I1326] | |
Søster | , Maren [I1327] | |
Søster | , Kirsten [I1328] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 746E |