Thaysen, Marie
Navn ved fødslen | Thaysen, Marie |
Gramps-id | I0383 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 2 år, 10 måneder, 26 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0803] | 1868-02-06 | Ensted, Aabenraa |
|
||
Dåb [E0804] | 1868-03-01 | Ensted, Aabenraa |
|
1 | |
Død [E0805] | 1871 |
|
2 |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Thaysen, Nis [I0039] | |
Moder | Matthiesen, Christine [I0040] | |
Bror | Thaysen, Peter [I0041] | |
Søster | Thaysen, Anna Catharina [I0042] | |
Søster | Thaysen, Mette Christine [I0379] | |
Søster | Thaysen, Cathrine Marie [I0380] | |
Bror | Thaysen, Jacob Hansen [I0381] | |
Søster | Thaysen, Christine Hansine [I0382] | |
Thaysen, Marie [I0383] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 26G |