Jepsen, Hans
Navn ved fødslen | Jepsen, Hans |
Gramps-id | I1529 |
Køn | mand |
Alder ved død | 59 år, 1 måned, 14 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2563] | 1762-10-31 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
1 | |
Dåb [E2564] | 1762-11-07 | Ensted, Aabenraa |
|
||
Død [E2565] | 1821-12-14 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
2 | |
Begravelse [E2566] | 1821-12-20 | Ensted, Aabenraa |
|
||
Profession [E2567] | Hjuler/kådner |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jepsen, Hans [I1782] | |
Moder | Kalles, Ann Cathrin [I1783] | |
Søster | , Ellen [I1784] | |
Bror | Hansen, Kalle [I1785] | |
Jepsen, Hans [I1529] |
Familier
  |   | Familie af Jepsen, Hans og Christians, Ann Cathrin [F0485] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Christians, Ann Cathrin [I1530] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Jepsen, Hans og Peders, Ans [F0486] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Peders, Ans [I1535] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Jepsen, Hans og Rasmussen, Anna [F0487] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Rasmussen, Anna [I1536] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 110 |
Anetavle
-
Jepsen, Hans [I1782]
-
Kalles, Ann Cathrin [I1783]
- , Ellen [I1784]
- Hansen, Kalle [I1785]
-
Jepsen, Hans
- Christians, Ann Cathrin [I1530]
- Peders, Ans [I1535]
- Rasmussen, Anna [I1536]
-
Kalles, Ann Cathrin [I1783]