Jepsen, Dirich
Navn ved fødslen | Jepsen, Dirich |
Gramps-id | I1457 |
Køn | mand |
Alder ved død | 84 år, 4 måneder, 26 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2427] | 1673-09-28 | Eggebæk - Tinglev, Tønder |
|
||
Dåb [E2428] | 1673-10-05 | Tinglev, Tønder |
|
||
Død [E2429] | 1758-02-24 | Eggebæk - Tinglev, Tønder |
|
||
Begravelse [E2430] | Tinglev, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Boysen, Jep [I1386] | |
Moder | Dirich, Christine [I1387] | |
Bror | Jepsen, Boy [I1384] | |
Bror | Jepsen, Jep [I1455] | |
Søster | Jepsdatter, Christine [I1456] | |
Jepsen, Dirich [I1457] |
Familier
  |   | Familie af Jepsen, Dirich og Hansdatter, Marin [F0463] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Hansdatter, Marin [I1464] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 528D |
Anetavle
-
Boysen, Jep [I1386]
-
Dirich, Christine [I1387]
- Jepsen, Boy [I1384]
- Jepsen, Jep [I1455]
- Jepsdatter, Christine [I1456]
-
Jepsen, Dirich
- Hansdatter, Marin [I1464]
-
Dirich, Christine [I1387]