Jepsen, Boy
Navn ved fødslen | Jepsen, Boy |
Gramps-id | I1384 |
Køn | mand |
Alder ved død | 74 år, 3 måneder, 20 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2295] | 1657-05-25 | Eggebæk - Tinglev, Tønder |
|
||
Dåb [E2296] | 1657-05-29 | Tinglev, Tønder |
|
||
Død [E2297] | 1731-09-14 | Eggebæk - Tinglev, Tønder |
|
||
Begravelse [E2298] | 1731-09-25 | Tinglev, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Boysen, Jep [I1386] | |
Moder | Dirich, Christine [I1387] | |
Jepsen, Boy [I1384] | ||
Bror | Jepsen, Jep [I1455] | |
Søster | Jepsdatter, Christine [I1456] | |
Bror | Jepsen, Dirich [I1457] |
Familier
  |   | Familie af Jepsen, Boy og Petersdatter, Christine [F0443] |
Ukendt | Samlever | Petersdatter, Christine [I1385] |
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 264 |