, Pigebarn
Navn ved fødslen | Pigebarn |
Gramps-id | I1565 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 0 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2640] | 1759-09-15 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
||
Død [E2641] | 1759-09-15 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Krog, Andreas Andersen [I1176] | |
Moder | Christensdatter, Karen [I1177] | |
Søster | Andersdatter, Mette Kiestine [I0122] | |
Bror | Andersen, Anders [I1180] | |
Søster | Kirstine, Mette [I1178] | |
, Pigebarn [I1565] | ||
Bror | Andersen, Christian [I1179] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 186H |