Andersen, Anders
Navn ved fødslen | Andersen, Anders |
Gramps-id | I1180 |
Køn | mand |
Alder ved død | 16 år, 4 måneder, 28 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1991] | 1755-08-04 | Brøns, Tønder |
|
||
Død [E1992] | 1772 |
|
|||
Begravelse [E1993] | 1772 | Brøns, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Krog, Andreas Andersen [I1176] | |
Moder | Christensdatter, Karen [I1177] | |
Søster | Andersdatter, Mette Kiestine [I0122] | |
Andersen, Anders [I1180] | ||
Søster | Kirstine, Mette [I1178] | |
Søster | , Pigebarn [I1565] | |
Bror | Andersen, Christian [I1179] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 186F |