, Anne
Navn ved fødslen | Anne |
Gramps-id | I1094 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 75 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1854] | 1794 | Løjt, Aabenraa |
|
||
Død [E1855] | 1869 | Hydevad |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hellet, Jes Petersen [I1088] | |
Moder | Nielsdatter, Ann [I1089] | |
Søster | , Elsbe [I1090] | |
Søster | , Dorthe [I1091] | |
Søster | , Kjesten [I1092] | |
Søster | Hellet, Maren [I1082] | |
Søster | , Elsa [I1093] | |
, Anne [I1094] | ||
Søster | , Karen [I1095] | |
Bror | , Peter [I1096] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 102F |