, Karen
Navn ved fødslen | Karen |
Gramps-id | I1095 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 73 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1856] | 1797 |
|
|||
Død [E1857] | 1870 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hellet, Jes Petersen [I1088] | |
Moder | Nielsdatter, Ann [I1089] | |
Søster | , Elsbe [I1090] | |
Søster | , Dorthe [I1091] | |
Søster | , Kjesten [I1092] | |
Søster | Hellet, Maren [I1082] | |
Søster | , Elsa [I1093] | |
Søster | , Anne [I1094] | |
, Karen [I1095] | ||
Bror | , Peter [I1096] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 102G |