Bruhn, Anna Margrethe 1a
Navn ved fødslen | Bruhn, Anna Margrethe |
Gramps-id | I0287 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 85 år, 11 måneder, 20 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0649] | 1794-09-11 | Stollig - Løjt, Åbenrå |
|
2 | |
Død [E0650] | 1880-08-31 | Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Bruhn, Hans [I0281] | |
Moder | Bargum, Maren Rebecca [I0282] | |
Bror | Bruhn, Jørgen [I0283] | |
Bror | Bruhn, Ludolf Conrad [I0284] | |
Søster | Bruhn, Bothilde Sophie [I1991] | |
Bror | Bruhn, Jacob Adolf [I0285] | |
Bror | Bruhn, Hans Detlef [I0286] | |
Søster | Bruhn, Margrethe Marie [I0136] | |
Bruhn, Anna Margrethe [I0287] | ||
Bror | Bruhn, Christian Friederik [I0288] |
Familier
  |   | Familie af Richelsen, Hans og Bruhn, Anna Margrethe [F0557] | ||||||||||||
Gift | Mand | Richelsen, Hans [I1726] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 254F |