Andersdatter, Maren
Navn ved fødslen | Andersdatter, Maren |
Gramps-id | I1307 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 45 år, 3 måneder, 5 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2180] | 1700-02-02 | Brøns, Tønder |
|
||
Død [E2181] | 1745-05-07 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Simonsen, Anders [I1305] | |
Moder | Michelsdatter, Karen [I1306] | |
Andersdatter, Maren [I1307] | ||
Søster | Andersdatter, Maren [I1308] | |
Bror | Andersen, Simon [I1309] | |
Søster | Andersdatter, Else [I1310] | |
Bror | Andersen, Michel [I1311] | |
Bror | Andersen, Laurits [I1312] | |
Bror | Andersen, Hans [I1313] | |
Bror | Krog, Andreas Andersen [I1176] |
Familier
  |   | Familie af Nielsen, Hans og Andersdatter, Maren [F0498] | ||||||||||||
Gift | Mand | Nielsen, Hans [I1569] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 372A |