Andersdatter, Maren
Navn ved fødslen | Andersdatter, Maren |
Gramps-id | I1308 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 77 år, 6 måneder, 3 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2182] | 1702-01-01 | Brøns, Tønder |
|
||
Død [E2183] | 1779-07-04 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Simonsen, Anders [I1305] | |
Moder | Michelsdatter, Karen [I1306] | |
Søster | Andersdatter, Maren [I1307] | |
Andersdatter, Maren [I1308] | ||
Bror | Andersen, Simon [I1309] | |
Søster | Andersdatter, Else [I1310] | |
Bror | Andersen, Michel [I1311] | |
Bror | Andersen, Laurits [I1312] | |
Bror | Andersen, Hans [I1313] | |
Bror | Krog, Andreas Andersen [I1176] |
Familier
  |   | Familie af Thomsen, Jep og Andersdatter, Maren [F0499] |
Ukendt | Samlever | Thomsen, Jep [I1577] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 372B |