, Ann
Navn ved fødslen | Ann |
Gramps-id | I1531 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 10 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2572] | 1792-05-30 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
||
Dåb [E2573] | 1792-05-30 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
||
Død [E2574] | 1792-06-09 | Torp - Ensted, Aabenraa |
|
||
Begravelse [E2575] | 1792-06-10 | Ensted, Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jepsen, Hans [I1529] | |
Moder | Christians, Ann Cathrin [I1530] | |
, Ann [I1531] | ||
Søster | , Cathrin [I1781] | |
Søster | Jepsen, Kiesten [I1532] | |
Søster | Jepsen, Ann Cathrin [I1533] | |
Søster | , Kiesten [I1534] |
Fortællende
Dåben blev foretaget af jordmoderen
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 110A |
Anetavle
-
Jepsen, Hans [I1529]
- Christians, Ann Cathrin [I1530]
Aner
Christians, Ann Cathrin
Rasmussen, Christian
Christiansdatter, Kiesten