Wohlgemuth, Asmus
Navn ved fødslen | Wohlgemuth, Asmus |
Gramps-id | I0415 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Wohlgemuth, Hermann Curt Paul [I0411] | |
Moder | Iversen, Anne Sofie [I0028] | |
Bror | Wohlgemuth, Hermann Kurt [I0412] | |
Søster | Wohlgemuth, Marie Margrethe [I0413] | |
Søster | Wohlgemuth, Catrine Sophie [I0414] | |
Wohlgemuth, Asmus [I0415] | ||
Søster | Wohlgemuth, Anne Sophie [I0416] |
Anetavle
- Wohlgemuth, Hermann Curt Paul [I0411]
Aner
Wohlgemuth, Hermann Curt Paul