Simonsen, Edna
Navn ved fødslen | Simonsen, Edna |
Gramps-id | I0391 |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Simonsen, Niels [I0390] | |
Moder | Iversen, Anna Christine [I0022] | |
Simonsen, Edna [I0391] | ||
Søster | Simonsen, Elna [I0392] | |
Søster | Simonsen, Edna [I0393] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
Tilnavn | Anni | ||
REFN | 8A1 |
Anetavle
- Simonsen, Niels [I0390]
Aner
Simonsen, Niels