Andersdatter, Else
Navn ved fødslen | Andersdatter, Else |
Gramps-id | I1344 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 60 år, 11 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2230] | 1707-09-18 | Sparrevogn - Astrup, Hjørring |
|
||
Død [E2231] | 1767-09-29 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Christensen, Anders [I1342] | |
Moder | Søfrensdatter, Inger [I1343] | |
Andersdatter, Else [I1344] | ||
Bror | Anderssen, Kristen [I1345] | |
Søster | Andersdatter, Karen [I1026] | |
Bror | Anderssen, Søren [I1346] | |
Bror | Anderssen, Søren [I1347] | |
Bror | Anderssen, Mads [I1348] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 334A |