Anderssen, Søren
Navn ved fødslen | Anderssen, Søren |
Gramps-id | I1346 |
Køn | mand |
Alder ved død | 1 år, 7 måneder, 23 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2233] | 1713-03-22 | Sparrevogn - Astrup, Hjørring |
|
||
Død [E2234] | 1714-11-14 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Christensen, Anders [I1342] | |
Moder | Søfrensdatter, Inger [I1343] | |
Søster | Andersdatter, Else [I1344] | |
Bror | Anderssen, Kristen [I1345] | |
Søster | Andersdatter, Karen [I1026] | |
Anderssen, Søren [I1346] | ||
Bror | Anderssen, Søren [I1347] | |
Bror | Anderssen, Mads [I1348] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 334D |