Iversen, Jørgen
Navn ved fødslen | Iversen, Jørgen |
Gramps-id | I1211 |
Køn | mand |
Alder ved død | 3 år, 8 måneder, 10 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2042] | 1832-08-23 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
Dåb [E2043] | 1832-08-26 | Felsted, Aabenraa |
|
||
Død [E2044] | 1836-05-02 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
Begravelse [E2045] | 1836-05-08 | Felsted, Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Iwer [I0734] | |
Moder | Sønnichsen, Ellin Maria [I0737] | |
Søster | Iversen, Christina Maria [I0739] | |
Bror | Iversen, Jens [I0738] | |
Iversen, Jørgen [I1211] | ||
Søster | Iversen, Christina Maria [I1212] | |
Bror | Hans, ?? [I0883] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 32A3 |
Anetavle
-
Iversen, Iwer [I0734]
- Sønnichsen, Ellin Maria [I0737]