Iversen, Christina Maria
Navn ved fødslen | Iversen, Christina Maria |
Gramps-id | I0739 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 1 år, 11 måneder, 13 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1275] | 1826-12-20 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
Dåb [E1276] | 1826-12-25 | Felsted, Aabenraa |
|
||
Død [E1277] | 1828-12-02 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
Begravelse [E1278] | 1828-12-07 | Felsted, Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Iwer [I0734] | |
Moder | Sønnichsen, Ellin Maria [I0737] | |
Iversen, Christina Maria [I0739] | ||
Bror | Iversen, Jens [I0738] | |
Bror | Iversen, Jørgen [I1211] | |
Søster | Iversen, Christina Maria [I1212] | |
Bror | Hans, ?? [I0883] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 32A1 |
Anetavle
-
Iversen, Iwer [I0734]
-
Sønnichsen, Ellin Maria [I0737]
- Hans, ?? [I0883]
- Iversen, Christina Maria
- Iversen, Jens [I0738]
- Iversen, Jørgen [I1211]
- Iversen, Christina Maria [I1212]
-
Sønnichsen, Ellin Maria [I0737]