Boysen, Anna
Navn ved fødslen | Boysen, Anna |
Gramps-id | I0995 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 37 år, 10 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1700] | 1778-10-10 | Sophiendal - Tinglev, Tønder |
|
||
Dåb [E1701] | 1778-10-18 | Tinglev, Tønder |
|
||
Død [E1702] | 1815-10-20 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Boysen, Jep [I0105] | |
Moder | Jørgensdatter, Ingeburg [I0106] | |
Bror | Jepsen, Boy [I0993] | |
Søster | Boysen, Christina Margretha [I0075] | |
Søster | Boysen, Maren [I0994] | |
Boysen, Anna [I0995] | ||
Søster | Boysen, Ellen [I0996] | |
Bror | Boysen, Jørgen [I0997] | |
Bror | Boysen, Jørgen [I0998] | |
Bror | Boysen, Jørgen [I1372] | |
Bror | Boysen, Jørgen [I0999] | |
Søster | Boysen, Ingeborg [I1000] | |
Søster | Boysen, Ingeborg [I1001] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 66D |