Christina, Maria
Navn ved fødslen | Christina, Maria |
Gramps-id | I1545 |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Handberg, Søren [I1526] | |
Moder | Catrine, Anne [I1169] | |
Bror | , David [I1544] | |
Christina, Maria [I1545] | ||
Bror | Ludvig, Christian [I1546] | |
Søster | Kristina, Ide [I1547] | |
Søster | , Henrika [I1548] | |
Søster | Kjerstina, Gyde [I1549] | |
Søster | , Anna [I1550] | |
Bror | David, Hans Henrik [I1551] |
Fortællende
Dør i nærheden af Gråsten
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 92A2 |
Anetavle
- Handberg, Søren [I1526]