, Anna
Navn ved fødslen | Anna |
Gramps-id | I1550 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 18 år, 6 måneder |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E2617] | 1819-03-29 | Brede, Tønder |
|
||
Død [E2618] | 1837-09-29 | Brede, Tønder |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Handberg, Søren [I1526] | |
Moder | Catrine, Anne [I1169] | |
Bror | , David [I1544] | |
Søster | Christina, Maria [I1545] | |
Bror | Ludvig, Christian [I1546] | |
Søster | Kristina, Ide [I1547] | |
Søster | , Henrika [I1548] | |
Søster | Kjerstina, Gyde [I1549] | |
, Anna [I1550] | ||
Bror | David, Hans Henrik [I1551] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 92A7 |