Petersen, Anna
Navn ved fødslen | Petersen, Anna |
Gramps-id | I1913 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 15 år |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E3197] | 1898 | Ensted, Aabenraa |
|
||
Død [E3198] | 1913 | Ensted, Aabenraa |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Petersen, Peter Hansen [I1878] | |
Moder | Jepsen, Cathrine [I1872] | |
Bror | Petersen, Rasmus Jessen [I1907] | |
Søster | Petersen, Anna Margretha [I1908] | |
Søster | Petersen, Mette [I1909] | |
Søster | Petersen, Marie [I1910] | |
Søster | Petersen, Christine [I1912] | |
Søster | Petersen, Christine [I1911] | |
Petersen, Anna [I1913] | ||
Søster | Petersen, Bertha [I1914] |
Anetavle
- Petersen, Peter Hansen [I1878]
Aner
Petersen, Peter Hansen
Rasmussen, Anna