Iversen, Rasmus
Navn ved fødslen | Iversen, Rasmus |
Gramps-id | I0408 |
Køn | mand |
Alder ved død | 64 år, 8 måneder, 26 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0850] | 1905-08-21 | Skodsbøl - Broager, Sønderborg |
|
||
Dåb [E0851] | 1905-09-17 | Broager, Sønderborg |
|
||
Død [E0852] | 1970-05-16 | Augustenborg, Sønderborg |
|
||
Begravelse [E0853] | Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Jørgen Peter [I0027] | |
Moder | Nielsen, Cecilie [I0407] | |
Iversen, Rasmus [I0408] | ||
Søster | Iversen, Sophie Catrine [I0409] | |
Bror | Iversen, Jørgen Peter [I0410] |
Familier
  |   | Familie af Iversen, Rasmus og Klint, Ester [F0145] |
Ukendt | Samlever | Klint, Ester [I0436] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 8F1 |
Anetavle
-
Iversen, Jørgen Peter [I0027]
-
Nielsen, Cecilie [I0407]
- Iversen, Sophie Catrine [I0409]
- Iversen, Jørgen Peter [I0410]
-
Iversen, Rasmus
- Klint, Ester [I0436]
-
Nielsen, Cecilie [I0407]
Aner
Nielsen, Cecilie