Bruhn, Vigo Christensen
Navn ved fødslen | Bruhn, Vigo Christensen |
Gramps-id | I0595 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Bruhn, Christian Jørgensen [I0594] | |
Moder | Christensen, Karen Margrethe [I0434] | |
Bruhn, Vigo Christensen [I0595] | ||
Bror | Bruhn, Bent Christensen [I0596] | |
Søster | Bruhn, Tove Christensen [I0597] | |
Søster | Bruhn, Lone Christensen [I0598] |
Anetavle
- Bruhn, Christian Jørgensen [I0594]
Aner
Bruhn, Christian Jørgensen
Christensen, Lauritz
Memborg, Karen