Christensen, Nina
| Navn ved fødslen | Christensen, Nina |
| Gramps-id | I0553 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Christensen, Ejnar [I0549] | |
| Moder | Matthiesen, Jonna [I0170] | |
| Bror | Christensen, Tim [I0550] | |
| Bror | Christensen, Ib [I0551] | |
| Bror | Christensen, Anja [I0552] | |
| Christensen, Nina [I0553] |
Anetavle
- Christensen, Ejnar [I0549]
Aner
Christensen, Ejnar
Matthiesen, Christian