, Kiesten
| Navn ved fødslen | Kiesten |
| Gramps-id | I1534 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 1 år, 5 måneder, 11 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2584] | 1798-01-19 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
||
| Dåb [E2585] | 1798-01-28 | Ensted, Aabenraa |
|
||
| Død [E2586] | 1799-06-30 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
1 | |
| Begravelse [E2587] | 1799-07-05 | Ensted, Aabenraa |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jepsen, Hans [I1529] | |
| Moder | Christians, Ann Cathrin [I1530] | |
| Søster | , Ann [I1531] | |
| Søster | , Cathrin [I1781] | |
| Søster | Jepsen, Kiesten [I1532] | |
| Søster | Jepsen, Ann Cathrin [I1533] | |
| , Kiesten [I1534] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 110E |
Anetavle
-
Jepsen, Hans [I1529]
- Christians, Ann Cathrin [I1530]
Aner
Christians, Ann Cathrin
Rasmussen, Christian
Christiansdatter, Kiesten