, Cathrin
| Navn ved fødslen | Cathrin |
| Gramps-id | I1781 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 0 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2982] | 1792-05-30 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
||
| Dåb [E2983] | 1792-05-30 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
||
| Død [E2984] | 1792-05-30 | Røllum - Ensted, Aabenraa |
|
||
| Begravelse [E2985] | 1792-06-03 | Ensted, Aabenraa |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jepsen, Hans [I1529] | |
| Moder | Christians, Ann Cathrin [I1530] | |
| Søster | , Ann [I1531] | |
| , Cathrin [I1781] | ||
| Søster | Jepsen, Kiesten [I1532] | |
| Søster | Jepsen, Ann Cathrin [I1533] | |
| Søster | , Kiesten [I1534] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 110B |
Anetavle
-
Jepsen, Hans [I1529]
- Christians, Ann Cathrin [I1530]
Aner
Christians, Ann Cathrin
Rasmussen, Christian
Christiansdatter, Kiesten