Nielsen, Godtfred
| Navn ved fødslen | Nielsen, Godtfred |
| Gramps-id | I0844 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 2 år, 29 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1469] | 1818-08-11 | Hørmested, Hjørring |
|
||
| Dåb [E1470] | 1818-08-18 | Hørmested, Hjørring |
|
||
| Død [E1471] | 1820-09-09 | Hørmested, Hjørring |
|
||
| Begravelse [E1472] | 1820-09-17 | Hørmested, Hjørring |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Christensen, Niels [I0841] | |
| Moder | Poulsdatter, Johanne [I0842] | |
| Bror | Nielsen, Christian [I0843] | |
| Nielsen, Godtfred [I0844] | ||
| Bror | Nielsen, Poul Christian [I0054] |
Fortællende
Hjemmedåb
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 40B |