Møller, Peter Jacob
| Navn ved fødslen | Møller, Peter Jacob |
| Gramps-id | I0729 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 66 år, 11 måneder, 26 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1244] | 1854-01-06 | Sundsmark - Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
| Dåb [E1245] | 1854-02-05 | Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
| Død [E1246] | 1921 | Amerika |
|
||
| Konfirmation [E1247] | 1868-04-05 | Ulkebøl, Sønderborg |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Møller, Jacob Jacobsen [I0080] | |
| Moder | Kock, Maria Margrethe [I0082] | |
| Bror | Møller, Jacob Jacobsen [I0728] | |
| Søster | Møller, Sille Marie [I0730] | |
| Bror | Møller, Christian Jacobsen [I0203] | |
| Møller, Peter Jacob [I0729] | ||
| Søster | Møller, Anne Elisabeth [I0202] |
Fortællende
. Karakter ved konfirmationen: God opførsel
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 18d |
Anetavle
-
Møller, Jacob Jacobsen [I0080]
- Kock, Maria Margrethe [I0082]
Aner
Kock, Maria Margrethe
Kock, Christian Petersen
Hansen, Sille